Bei der Einbeziehung einer signifikanten Finanzierungskomponente im Rahmen der Bestimmung des Transaktionspreises wurden folgende Aspekte diskutiert:
1. | Anwendung der Richtlinie, wenn die versprochene Gegenleistung der Barzahlung entspricht |
2. | Verbot des Standards, nicht wesentliche Finanzierungskomponenten anzusetzen |
3. | Anwendung der 1-Jahresgrenze des IFRS 15.63 auch bei einem einzigen Zahlungsstrom für mehrere Leistungsverpflichtungen |
4. | Berechnung der Zinsen bei Vorliegen einer signifikanten Finanzierungskomponente |
5. | Anwendung der Richtlinie bei Vorliegen von mehreren Leistungsverpflichtungen |
Zu 1. | Es sollte nicht automatisch angenommen werden, dass eine Finanzierungs-komponente vorliegt, wenn der Listenpreis, der Barpreis und die versprochene Gegenleistung identisch sind |
Zu 2. | Aus Sicht des TRG besteht kaum Relevanz, da Unternehmen nicht signifikante Finanzierungskomponenten nicht freiwillig ansetzen werden, es liegt allerdings aus Sicht des TRG kein Verbot vor |
Zu 3. | Zwei Möglichkeiten: Zahlungen auf die zuerst erfüllte LVP angerechnet, falls Zahlung unmittelbar von Gut/DL abhängig oder Zahlungen werden gleichmäßig auf alle LVP angerechnet, wenn Zahlung nicht unmittelbar an bestimmte(s) Gut/DL geknüpft |
Zu 4. | Kein Vorschläge des TRG — Verweis auf IFRS 9 |
Zu 5. | Verweis auf die Richtlinie zur Verteilung von Discounts auf mehrere Leistungsverpflichtungen; es ist durchaus auch vorstellbar, dass sich eine Finanzierungskomponente auch nur auf eine einzige Leistungsverpflichtung bezieht |
IASB Entscheid: Keine Anpassung, da Anwendung klar.
Ihr Kontakt zu uns
Sie haben Fragen zu unseren Services oder der WTS Advisory? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht oder Ihren Anruf!